Indlæser...
Indlæser...

Analyse foretaget 6. marts 2026 af Højvang Laboratorier A/S. Alle værdier overholder Miljøstyrelsens grænseværdier.
Nøgletal fra de seneste vandanalyser
Grænseværdi: 50 mg/l — alle målinger langt under
Råvandsprøver (boringskontrol) er ikke medtaget i graferne
Coliforme bakterier: Ingen fund
11 på hinanden følgende prøver uden fund
Hårdhed måles i °dH og angiver kalkindholdet. Det påvirker dosering af vaskemiddel og kalkaflejringer i elkedler og kaffemaskiner.
Nitrat stammer typisk fra landbrug og kan ved høje værdier være sundhedsskadeligt, særligt for spædbørn.
Coliforme bakterier, E. coli og enterokokker testes for at sikre rent vand i ledningsnettet. Fund kan udløse en kogeanbefaling.
Jern er naturligt forekommende i grundvandet og påvirker ikke sundheden, men kan give misfarvning og metallisk smag ved høje værdier.
Over 50 pesticider og nedbrydningsprodukter testes. Grænseværdien er sat meget lavt ud fra et forsigtighedsprincip.
Natrium er naturligt forekommende og påvirker ikke vandets smag eller sundhed ved normale niveauer.
Nitrit dannes ved nedbrydning af ammonium og kan indikere forurening. Særligt vigtigt at holde lavt af hensyn til spædbørn.
Mangan er naturligt forekommende i grundvandet og kan give misfarvning og aflejringer i rør ved høje værdier.
Kimtal ved 22°C angiver det generelle bakterieindhold i vandet. Et lavt kimtal betyder, at vandet er rent og frisk.
Nøgletal fra vandanalyser over tid
| Dato | Type | pH | Nitrat | Nitrit | Jern | Mangan | Natrium | Coliforme | Kimtal | Prøve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Ledningsnet | 7,9 | – | 0,0025 | 0,04 | – | – | <1 | 14 | 2399578 |
| 06.03.2026 | Forbruger (taphane) | 7,8 | 0,64 | 0,0021 | 0,038 | <0,002 | 100 | <1 | 38 | 2399577 |
| 01.10.2025 | Ledningsnet | 7,8 | – | – | 0,071 | – | – | <1 | <1 | 2384448 |
| 11.03.2025 | Vandværk (afgang) | 7,7 | 0,64 | 0,005 | 0,16⚠ | 0,0044 | 110 | <1 | 2 | 2356762 |
| 11.03.2025 | Ledningsnet | 7,9 | – | – | 0,11 | – | – | <1 | 4 | 2355572 |
| 11.03.2025 | Forbruger (taphane) | 7,7 | – | – | 0,087 | – | – | <1 | 1 | 2355571 |
| 08.10.2024 | Ledningsnet | 7,8 | – | <0,001 | 0,11 | – | – | <1 | 10 | 2298928 |
| 08.10.2024 | Forbruger (taphane) | 7,8 | 0,72 | 0,001 | 0,11 | <0,002 | 94 | <1 | 5 | 2298927 |
| 26.03.2024 | Vandværk (afgang) | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 2207724 |
| 15.03.2024 | Ledningsnet | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 2207325 |
Klik for at se rapporten, eller download som PDF.